Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Goldener Kranz Durach - Goldener Anker Kasendorf | 3:5 | 3285:3287 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | SKC BW Kulmbach - SKC Münchberg | 0:6 | 1864:1972 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | TSV 03 Wirsberg - SKC Fölschnitz II | 5:1 | 2092:2047 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | SKC Kulmbach-Metzdorf - SKC Steig Bindlach II | 2:4 | 2056:2107 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | SKC Blau Weiss Zaubach - Eremitenhof Bayreuth II | 0:6 | 1913:2102 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | SKK 1926 Helmbrechts II - KV Lohengrin Kulmbach | 2:6 | 2840:3047 | 11. Februar 2018 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC 67 Eggolsheim | 6:2 | 3166:3082 | 11. Februar 2018 | |
| 14 | Schützengilde Bayreuth II - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 3:3 | 2036:2024 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | TSV 08 Wilhelmsthal - ESV Neuenmarkt | 2:4 | 2045:2083 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | SKC 67 Eggolsheim II - SKC Gallier Condor Kulmbach | 1:7 | 3136:3285 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach IV - SKK 1910 Helmbrechts 2g | 5:1 | 1922:1794 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach II - Baur SV Burgkunstadt II | 5:3 | 3054:3027 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach III - SKC Franken Kulmbach | 3:3 | 2033:2043 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | TSV Lahm - SKC Fölschnitz | 7:1 | 3162:3092 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | TSV 08 Wilhelmsthal II - SKC Untersteinach | 0:6 | 1953:2102 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | ESV Neuenmarkt - SKC Steig Biindlach III | 2:4 | 1880:1921 | 10. Februar 2018 | |
| 13 | SpG Cr. Kronach/Gundelsdorf II - SKC BW Kulmbach | 5:1 | 1983:1924 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SpG Cr. Kronach/Gundelsdorf - SKC Kulmbach-Metzdorf | 5:1 | 2111:1987 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - ESV Neuenmarkt | 5:1 | 1963:1896 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Münchberg - SKC BW Kulmbach | 2:6 | 2800:2859 | 4. Februar 2018 | |
| 15 | SKC Fölschnitz III - SKK 1926 Helmbrechts IV | 1:5 | 1852:1870 | 4. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Franken Kulmbach 2g - SKC Rugendorf | 5:1 | 2074:2043 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | ESV Neuenmarkt - SKC Gemütlichkeit Kronach | 6:0 | 2142:2032 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Franken Kulmbach - SKK 1926 Helmbrechts II | 5:1 | 2163:2078 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SG 1306 Bamberg | 4:4 | 3058:3098 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | TSV 03 Wirsberg g - SKC 63 Naila | 5:1 | 1974:1853 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | TSV 03 Wirsberg - SKC Münchberg | 5:1 | 2073:2039 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Fölschnitz - Gut Holz Schweinfurt | 6:2 | 3109:2948 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | Goldener Anker Kasendorf - BMW SKK Landshut | 8:0 | 0:0 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Fölschnitz - Gut Holz/Rosenberg KC | 4:2 | 1887:1876 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | TSV 1880 Schwandorf - KV Lohengrin Kulmbach | 2:6 | 3019:3109 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | TTC/FW Gestungshausen II - KV Lohengrin Kulmbach II | 2:6 | 3163:3197 | 2. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Fölschnitz II - KV Lohengrin Kulmbach III | 6:0 | 1991:1889 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Untersteinach 2g - KV Lohengrin Kulmbach IV | 5:1 | 18941884 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Untersteinach - SKK 1926 Helmbrechts 3 | 5:1 | 2103:1960 | 2. Februar 2018 | |
| 11 | SK Vorbach - KV Lohengrin Kulmbach II | 2:6 | 3078:3185 | 27. Januar 2018 | |
| - 296 | endvorl | wirsberg | |||
| - 293 | vors | wirsberg | |||
| - 292 | vors | wirsberg | |||
| - 291 | vors | wirsberg | |||
| 12 | SKC Kulmbach-Metzdorf - ESV Neuenmarkt | 1:5 | 2040:2131 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | KV Lohengrin Kulmbach - 1. SKC Floß | 5:3 | 3109:3094 | 21. Januar 2018 | |
| 12 | SKC Tröstau-Wunsiedel - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 2:4 | 2056:2061 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | SKK 1926 Helmbrechts - SKC Fölschnitz | 5:3 | 3215:3156 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - SKK 1910 Helmbrechts | 1:5 | 1843:1942 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | JSpG BW-Lohengrin Kulmbach II - JSpG Münchberg | 5:1 | 1872:1578 | 19. Januar 2018 | |
| 12 | SKC Münchberg 2g - KV Lohengrin Kulmbach 6g | 4:2 | 1945:1942 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | KV Lohengrin Kulmbach IV - SKC Fölschnitz 4g | 5:1 | 1923:1787 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | SKK Frankemwald Naila - SKC Untersteinach | 4:2 | 1951:1950 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | SKC Blau Weiss Zaubach - SpG Cr. Kronach/Gundelsdorf | 5:1 | 2121:2040 | 21. Januar 2018 |
- ‹ vorherige Seite
- 26 of 54
- nächste Seite ›



