Eingegange Ergebnismeldungen
Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
18 | ESV Neuenmarkt - Gut Holz Scheuerfeld | 6:2 | 3117:3041 | 26. März 2023 | |
18 | KV Lohengrin Kulmbach II - SKC Tröstau-Wunsiedel | 4:4 | 3223:3207 | 26. März 2023 | |
18 | KV Lohengrin Kulmbach - SKK 1926 Helmbrechts | 7:1 | 3301:3174 | 26. März 2023 | |
18 | KV Lohengrin Kulmbach - KC Oberaltertheim | 6:2 | 3090:2614 | 25. März 2023 | |
18 | PTSV Hof - SKC Franken Kulmbach | 4:2 | 2078:1982 | 26. März 2023 | |
18 | SKC Blau Weiss Zaubach - SKC Heinersreuth 2020 | 4:2 | 2167:2123 | 25. März 2023 | |
18 | Adler Eichenhüll - SKC Fölschnitz | 8:0 | 3559:3358 | 25. März 2023 | |
15 | PSV Franken Neustadt - KV Lohengrin Kulmbach II | 7:1 | 3273:2975 | 20. März 2023 | |
17 | Eremitenhof Bayreuth 2 - SKC Blau Weiss Zaubach | 4:2 | 2154:2134 | 17. März 2023 | |
17 | Gut Holz Scheuerfeld - KV Lohengrin Kulmbach II | 1:7 | 3253:3338 | 19. März 2023 | |
17 | SpG Lauertal - KV Lohengrin Kulmbach | 5:3 | 3006:2934 | 19. März 2023 | |
17 | SKC Franken Kulmbach G1 - ESV Neuenmarkt G1 | 2:4 | 1946:2004 | 17. März 2023 | |
17 | SKC Adler Eichenhüll - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 6:2 | 3174:3108 | 18. März 2023 | |
17 | SKC Franken Kulmbach - Gem. GH Kronach | 6:0 | 2241:2103 | 17. März 2023 | |
17 | SKC Fölschnitz - SKC Eggolsheim | 5:3 | 3210:3118 | 18. März 2023 | |
17 | TSV Lahm - KV Lohengrin Kulmbach | 6:2 | 3281:3270 | 18. März 2023 | |
16 | ESV Neuenmarkt - PSV Franken Neustadt | 1:7 | 3185:3348 | 13. März 2023 | |
16 | SKC Blau Weiss Zaubach - SKC Steig Bindlach 2 | 4:2 | 2112:2093 | 11. März 2023 | |
16 | KV Lohengrin Kulmbach - Schützengilde Bayreuth | 3:5 | 3360:3400 | 12. März 2023 | |
16 | KV Lohengrin Kulmbach II - Gallier-Condor Kulmbach | 5:3 | 3374:3255 | 12. März 2023 | |
16 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - TSV Breitengüßbach 2 | 5:3 | 2927:2926 | 11. März 2023 | |
14 | SKC Fölschnitz - JSpG BW/Loheng/Franken KU 1 | 1:5 | 1584:1840 | 10. März 2023 | |
16 | SKK 1926 Helmbrechts 2 - SKC Franken Kulmbach | 1:5 | 1934:1966 | 12. März 2023 | |
16 | KV Lohengrin Kulmbach - Germania Marktbreit | 3:5 | 3131:3156 | 11. März 2023 | |
16 | SG Dittelbrunn - SKC Fölschnitz | 2:6 | 3190:3244 | 12. März 2023 | |
13 | JSpG BW/Loheng/Franken KU - JSpG Helm/Mün/Neuenm/Zaub | 4:2 | 1945:1909 | 5. März 2023 | |
15 | RSC Concordia Oberhaid - KV Lohengrin Kulmbach | 6:2 | 3129:2997 | 5. März 2023 | |
15 | Gut Holz Michelau - KV Lohengrin Kulmbach | 5:3 | 3074:2915 | 5. März 2023 | |
15 | SG 1306 Bamberg - ESV Neuenmarkt | 2:6 | 3204:3279 | 5. März 2023 | |
15 | SKC Franken Kulmbach G1 - SKC Blau Weiß Kulmbach | 1:5 | 2014:2113 | 5. März 2023 | |
15 | SKC Gallier Condor Kulmbach - SKK Bischberg | 2:6 | 3225:3228 | 4. März 2023 | |
15 | SKC Franken Kulmbach - SKC Blau Weiß Zaubach | 5:1 | 2212 : 2159 | 5. März 2023 | |
15 | SKC Fölschnitz - Gut Holz Schweinfurt | 8:0 | 3188:2854 | 4. März 2023 | |
12 | SKC Steig Bindlach 2 - SKC Franken Kulmbach | 5:1 | 2141:2098 | 25. Februar 2023 | |
10 | SKC Franken Kulmbach - Schützen Gefrees | 5:1 | 2202:2156 | 27. Februar 2023 | |
10 | 1. SKK Strullendorf - KV Lohengrin Kulmbach II | 6:2 | 3152:3101 | 25. Februar 2023 | |
12 | SKC Blau Weiss Zaubach - Gemütl.-Gut Holz Kronach | 4,5:1,5 | 2128:2109 | 25. Februar 2023 | |
14 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - SKC 67 Eggolsheim 2 | 7:1 | 2987:2838 | 25. Februar 2023 | |
Schneider, Patrick - Zeller, Patrick | |||||
Gräf, Alexander - Säum, Mario | |||||
14 | KV Lohengrin Kulmbach II - SG 1306 Bamberg | 8:0 | 3329:3029 | 12. Februar 2023 | |
14 | KV Lohengrin Kulmbach - SSV Warmensteinach | 7:1 | 3340:3121 | 12. Februar 2023 | |
Lotter, Jannik - Günther, Raffael | |||||
14 | SKC Blau Weiss Zaubach - Schützen Gefrees | 4:2 | 2191:2097 | 11. Februar 2023 | |
14 | Baur SV Burgkunstadt - SKC Fölschnitz | 2:6 | 3278:3307 | 12. Februar 2023 | |
14 | SKC Heinersreuth 2020 - SKC Franken Kulmbach | 5:1 | 2183:2063 | 12. Februar 2023 | |
14 | SKK Strullendorf - SKC Gallier Condor Kulmbach | 4:4 | 3174:3178 | 12. Februar 2023 | |
Clay, Tim - Wunderlich, Jonathan | |||||
Pöhnl, Jennifer - Pöhnl, Alexander | |||||
Münch, Marco - Schmidt, Christina |
- 1 of 49
- nächste Seite ›