Eingegange Ergebnismeldungen
Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
18 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - MTV Bamberg | 6:0 | 2081:1935 | 12. April 2025 | |
18 | SKC Adler Eichenüll - SKC Fölschnitz | 8:0 | 3621:3416 | 12. April 2025 | |
17 | SKC Blau Weiss Zaubach - SKK 1926 Helmbrechts 2 | 5:1 | 2070:2021 | 5. April 2025 | |
17 | TSV Breitengüßbach 2 - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 5:1 | 2257:2107 | 4. April 2025 | |
17 | SKC Fölschnitz - Germania Marktbreit | 8:0 | 3531:3300 | 5. April 2025 | |
16 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - SKK Köttmannsdorf | 5:1 | 2054:1990 | 22. März 2025 | |
16 | SpG Werntal 1 - SKC Fölschnitz 1 | 6:2 | 3425:3243 | 22. März 2025 | |
15 | JSpG Kulmbach 1 - JSpG Bayreuth-Ost 2 | 6:0 | 2019:1783 | 16. März 2025 | |
15 | TSV 08 Wilhelmsthal - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 1:5 | 1987:2033 | 15. März 2025 | |
15 | SKC Fölschnitz - RSC Concordia Oberhaid | 2:6 | 3399:3404 | 15. März 2025 | |
15 | TSV Wirsberg - KV Lohengrin Kulmbach 3 | 5:1 | 2194:2021 | 16. März 2025 | |
14 | Schnitzgögger Stadtsteinach - SKC Blau Weiss Zaubach | 1:5 | 2065:2100 | 8. März 2025 | |
14 | SpG Haßfurt/Theres - SKC Fölschnitz | 4:4 | 3203:3209 | 8. März 2025 | |
14 | TSV Wirsberg - SK 85 Jägersruh Hof | 5:1 | 2116:2064 | 9. März 2025 | |
13 | SKC 67 Eggolsheim 2 - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 5:1 | 2064:2053 | 24. Februar 2025 | |
13 | SKC Fölschnitz - SpG Bad Neustadt Saale | 6:2 | 3356:3254 | 23. Februar 2025 | |
Schultheiß, Elias - Hacker, Anton | |||||
Hohlweg, Johannes - Wolfgramm, Oliver | |||||
Wilferth, Dominik - Welzel, Rainer | |||||
Riediger, Oliver - Kuth, Eva | |||||
Gräf, Alexander - Säum, Mario | |||||
Hübner, Domenic - Zeller, Patrick | |||||
Meußgeyer, Eva - Meußgeyer, Matthias | |||||
Schindler, Mia - Schindler, Tanja | |||||
Popp, Waltraud - Lotter, Jannik | |||||
Foerster, Patrick - Lutz, Alexander | |||||
Dörfel, Rene - Werther, Bernd | |||||
Clay, Tim - Pöhnl, Alexander | |||||
Pöhnl, Pia - Bänsch, Stefan | |||||
Pöhnl, Sabrina - Wehlauch, Toni | |||||
Pöhnl, Jennifer - Staritz, Florian | |||||
Hornig, Mina - Hornig, Michael | |||||
12 | JSpG Kulmbach 1 - SpG Fölschnitz/Zaubach/Neuenmarkt | 6:0 | 2138:1785 | 2. Februar 2025 | |
12 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - Lohengrin Kulmbach | 1:5 | 2086:2143 | 1. Februar 2025 | |
12 | 1. SKK Bischberg - ESV Neuenmarkt | 1:7 | 3039:3227 | 1. Februar 2025 | |
12 | TSV Breitengüßbach 2 - SKC Fölschnitz | 2:6 | 3493:3556 | 1. Februar 2025 | |
12 | SKC Franken Kulmbach - SKC Blau Weiß Zaubach G2 | 5:1 | 2077:1924 | 2. Februar 2025 | |
Pöhnl, Franziska - Landel, Florian | |||||
11 | JSpG Bayreuth Mitte 1 - JspG Kulmbach 1 | 0:6 | 1938:2064 | 16. Januar 2025 | |
11 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - SSV Warmensteinach 2 | 6:0 | 2145:1873 | 18. Januar 2025 | |
11 | Dreieck Schweinfurt - SKC Fölschnitz | 3:5 | 3299:3303 | 18. Januar 2025 | |
10 | SKC Franken Kulmbach - ESV Neuenmarkt G2 | 5:1 | 2072:1868 | 10. Januar 2025 | |
10 | SKC Fölschnitz - Schützengilde Bayreuth | 6:2 | 3408:3290 | 11. Januar 2025 | |
9 | Gut Holz Scheuerfeld - ESV Neuenmarkt | 3:5 | 3151:3190 | 8. Dezember 2024 | |
9 | SKC Gallier Condor Kulmbach - SSV Warmensteinach | 6:0 | 2260:2104 | 8. Dezember 2024 | |
9 | SKC Franken Kulmbach - Gemütl.-Gut Holz Kronach G1 | 5:1 | 2078:1893 | 8. Dezember 2024 | |
9 | SKC Fölschnitz - SKC Adler Eichenhüll | 1:7 | 3359:3489 | 7. Dezember 2024 | |
9 | MTV Bamberg - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 0,5:5,5 | 1990:2113 | 6. Dezember 2024 | |
8 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - TSV Breitengüßbach 2 | 3:3 | 2121:2121 | 30. November 2024 | |
8 | Schnitzgögger Stadtsteinach - TSV Wirsberg | 1:5 | 2087:2174 | 1. Dezember 2024 |
- 1 of 53
- nächste Seite ›