Eingegange Ergebnismeldungen
Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
9 | KV Lohengrin Kulmbach - SSV Warmensteinach | 6:2 | 3431:3403 | 3. Dezember 2023 | |
9 | KV Lohengrin Kulmbach II - SKCAdler Eichenhüll II | 7:1 | 3278:3259 | 3. Dezember 2023 | |
9 | KV Lohengrin Kulmbach - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 1:5 | 2036:2121 | 2. Dezember 2023 | |
9 | PTSV Hof - SKC Franken Kulmbach | 4:2 | 1973:1906 | 3. Dezember 2023 | |
9 | Schützen Gefrees - SKC Gallier Condor Kulmbach | 1:5 | 2111:2168 | 3. Dezember 2023 | |
9 | Eremitenhof Bayreuth 2 - SKC Blau Weiss Zaubach | 2:4 | 2084:2180 | 1. Dezember 2023 | |
9 | TSV Wirsberg - SK 85 Jägersruh Hof | 6:0 | 2244:2062 | 3. Dezember 2023 | |
8 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - MTV Bamberg | 5:1 | 2083:2014 | 26. November 2023 | |
8 | SKC Gallier Condor Kulmbach - Eremitenhof Bayreuth 2 | 4:2 | 2176:2158 | 20. November 2023 | |
8 | Gallier-Condor Kulmbach - Eremitenhof Bayreuth II | 4:2 | 2176:2158 | 18. November 2023 | |
8 | Schützengilde Bayreuth II - KV Lohengrin Kulmbach | 1:5 | 1975:2067 | 19. November 2023 | |
8 | Germania Marktbreit - SKC Fölschnitz | 5:3 | 3293.3221 | 18. November 2023 | |
8 | ESV Neuenmarkt - TSV Lahm | 6:2 | 3136:3114 | 19. November 2023 | |
8 | SKC Blau Weiss Zaubach - PTSV-1962 Hof | 5:1 | 2037:2021 | 18. November 2023 | |
8 | SKC Franken Kulmbach G1 - ESV Neuenmarkt G2 | 1:5 | 1933:1945 | 19. November 2023 | |
8 | SKC Franken Kulmbach - SKC Steig Bindlach 2 | 0:6 | 2172:2212 | 19. November 2023 | |
8 | TSV Breitengüßbach II - KV Lohengrin Kulmbach | 6:2 | 3696:3427 | 18. November 2023 | |
8 | SKC Tröstau-Wunsiedel - KV Lohengrin Kulmbach II | 3:5 | 3079:3122 | 18. November 2023 | |
7 | SKC Heinersreuth - SKC Gallier Condor Kulmbach | 6:0 | 2317:2141 | 13. November 2023 | |
7 | SKC Steig Bindlach 2 - SKC Blau Weiss Zaubach | 3:3 | 2113:2084 | 11. November 2023 | |
7 | SKC Fölschnitz - Concordia Oberhaid | 5:3 | 3430:3316 | 11. November 2023 | |
7 | KV Lohengrin Kulmbach II - Gemütl.-Gut Holz Kronach | 4:4 | 3140:3032 | 12. November 2023 | |
7 | KV Lohengrin Kulmbach - ESV Neuenmarkt | 5:3 | 3315:3243 | 12. November 2023 | |
7 | Gut Holz Tettau - SKC Franken Kulmbach | 1:5 | 2074:2179 | 12. November 2023 | |
7 | TSV 08 Wilhelmsthal - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 4:2 | 2106:2068 | 11. November 2023 | |
7 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC 67 Eggolsheim II | 5:1 | 2045:2000 | 11. November 2023 | |
6 | SKC Blau Weiss Zaubach - Gut Holz Tettau | 2:4 | 2078:2119 | 28. Oktober 2023 | |
6 | SKC Gallier Condor KU - PTSV 1962 Hof | 5:1 | 2298:2227 | 28. Oktober 2023 | |
6 | SKC Franken Kulmbach - Schützen Gefrees | 5:1 | 2223:2076 | 29. Oktober 2023 | |
6 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - TSV Breitengüßbach | 5:1 | 2069:1993 | 28. Oktober 2023 | |
6 | Dreieck Schweinfurt - SKC Fölschnitz | 1:7 | 3275:3078 | 29. Oktober 2023 | |
6 | Dreieck Schweinfurt - SKC Fölschnitz | 6:2 | 3234:3078 | 28. Oktober 2023 | |
6 | Eremitenhof Bayreuth - KV Lohengrin Kulmbach | 2:6 | 3298:3421 | 28. Oktober 2023 | |
6 | Eremitenhof Bayreuth - KV Lohengrin Kulmbach | 4:2 | 2167:2089 | 28. Oktober 2023 | |
5 | SSV Warmensteinach 2 - Gallier-Condor Kulmbach | 1:5 | 2217:2298 | 21. Oktober 2023 | |
5 | SKC Heinersreuth - SKC Franken Kulmbach | 6:0 | 2250:2058 | 21. Oktober 2023 | |
5 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - SKC Steig Bindlach | 6:0 | 2093:1915 | 22. Oktober 2023 | |
5 | SKC 67 Eggolsheim 2 - ESV Neuenmarkt | 6:2 | 3301:3202 | 23. Oktober 2023 | |
5 | KV Lohengrin Kulmbach - TSV Lahm | 5:3 | 3277:3270 | 22. Oktober 2023 | |
5 | KV Lohengrin Kulmbach II - SG 1306 Bamberg | 7:1 | 3148:2959 | 22. Oktober 2023 | |
5 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC Adler Eichenhüll | 5:1 | 2070:1993 | 21. Oktober 2023 | |
5 | Schützen Gefrees - SKC Blau Weiss Zaubach | 1:5 | 1988:2071 | 21. Oktober 2023 | |
5 | TSV Wirsberg 1 - SKC Blau-Weiß Zaubach G1 | 6:0 | 2195:1962 | 22. Oktober 2023 | |
5 | TSV Wirsberg G1 - SKC Blau-Weiß Kulmbach 1 | 0:6 | 1893:1996 | 22. Oktober 2023 | |
5 | SKC Fölschnitz - SG Dittelbrunn | 5:3 | 3399:3388 | 21. Oktober 2023 | |
4 | SKC Blau Weiss Zaubach G1 - Gemütl.-Gut Holz Kronach G1 | 6:0 | 2039:1934 | 14. Oktober 2023 | |
4 | SKC Adler Eichenhüll - JspG Kulmbach 1 | 4:2 | 2019:1973 | 14. Oktober 2023 | |
4 | Schützengilde Bayreuth 2 - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 1:5 | 2010:2142 | 15. Oktober 2023 | |
4 | SKC Steig Bindlach 2 - Gallier-Condor Kulmbach | 2:4 | 2148:2167 | 14. Oktober 2023 | |
4 | SKC Blau Weiss Zaubach - SKC Heinersreuth 2020 | 2:4 | 2120:2142 | 14. Oktober 2023 |
- 1 of 50
- nächste Seite ›