Eingegange Ergebnismeldungen
Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
17 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - SKC 67 Eggolsheim 2 | 6:2 | 2898:2790 | 21. Mai 2022 | |
10 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - TTC/FW Gestungshausen | 6:2 | 2925:2819 | 14. Mai 2022 | |
8 | SKC 67 Eggolsheim 2 - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 5:3 | 3006:2984 | 11. Mai 2022 | |
10 | SKC Steig Bindlach II - KV Lohengrin Kulmbach | 3:5 | 3044:3056 | 15. Mai 2022 | |
10 | TTC/FW Gestungshausen - KV Lohengrin Kulmbach II | 7:1 | 3276:3075 | 14. Mai 2022 | |
10 | KV Lohengrin Kulmbach - SG 1912 Dittelbrunn | 5:3 | 3254:3237 | 15. Mai 2022 | |
18 | KV Lohengrin Kulmbach - TTC/FW Gestungshausen | 7:1 | 3124:2962 | 10. Mai 2022 | |
18 | KV Lohengrin Kulmbach II - SKC 67 Eggolsheim II | 4:4 | 3256:3316 | 8. Mai 2022 | |
8 | SKC Gallier Condor Kulmbach - Schützen Gefrees | 6:0 | 2137:3061 | 30. April 2022 | |
9 | ESV Neuenmarkt - Gut Holz Scheuerfeld | 3:5 | 3100:3167 | 30. April 2022 | |
9 | Gallier-Condor Kulmbach - Schützen Gefrees | 6:0 | 2137:2061 | 30. April 2022 | |
14 | SKC Franken Kulmbach - Eremitenhof Bayreuth 2 | 4:2 | 2082:2060 | 30. April 2022 | |
9 | SKC 67 Eggolsheim II - KV Lohengrin Kulmbach II | 6:2 | 3191:3017 | 30. April 2022 | |
9 | SKC Siemau-Coburg - SKC Fölschnitz | 2:6 | 3262:3333 | 30. April 2022 | |
12 | TSV Lahm - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 3:5 | 2833:2833 | 26. April 2022 | |
8 | TTC/FW Gestungshausen - ESV Neuenmarkt | 2:6 | 3280:3320 | 23. April 2022 | |
14 | ESV Neuenmarkt - SKC Tröstau-Wunsiedel | 3:5 | 3049:3066 | 22. April 2022 | |
8 | KV Lohengrin Kulmbach II - Baur Burgkunstadt ll | 3:5 | 3105:3172 | 24. April 2022 | |
8 | SKC Franken Kulmbach - SKC Adler Eichenhüll ll | 4:2 | 2108:2092 | 23. April 2022 | |
8 | KV Lohengrin Kulmbach - TSV 08 Wilhelmsthal | 4:4 | 3168:3135 | 23. April 2022 | |
8 | SKC Fölschnitz - KV Lohengrin Kulmbach | 6:2 | 3027:3012 | 23. April 2022 | |
8 | SKC Fölschnitz II - Gut Holz Tettau | 1:5 | 1897:1956 | 23. April 2022 | |
15 | Gemütlichkeit-Gut Holz Kronach - SKC Franken Kulmbach | 5:1 | 2182:2116 | 19. April 2022 | |
10 | SKC Gallier Condor Kulmbach - SKK 1926 Helmbrechts II | 4:2 | 2119:2113 | 20. April 2022 | |
9 | TTC/FW Gestungshausen - KV Lohengrin Kulmbach | 5:3 | 3125:3082 | 19. April 2022 | |
13 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - SKC Adler Eichenhüll | 3:5 | 2883:2911 | 16. April 2022 | |
15 | Gemütl.-Gut Holz Kronach G1 - TSV Wirsberg | 2:4 | 2004:2052 | 16. April 2022 | |
14 | TSV 08 Wilhelmsthal - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 7:1 | 3121:2918 | 10. April 2022 | |
10 | TSV Wirsberg - SKK 1926 Helmbrechts III | 4:2 | 2035:1955 | 9. April 2022 | |
10 | TSV Wirsberg G1 - KV Lohengrin Kulmbach IV | 0:6 | 1802:1966 | 9. April 2022 | |
14 | SKC Siemau Coburg - KV Lohengrin Kulmbach | 6:2 | 3339:3303 | 9. April 2022 | |
16 | SKK 1926 Helmbrechts - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 5:3 | 2881:2851 | 2. April 2022 | |
13 | SKK 1926 Helmbrechts II - SKC Franken Kulmbach | 2:4 | 1975:2079 | 1. April 2022 | |
9 | SKC Blau Weiss Zaubach - KV Lohengrin Kulmbach III | 5:1 | 2089:1943 | 2. April 2022 | |
8 | TSV Wirsberg - SKK 19210 Helmbrechts G1 | 6:0 | 2032:1882 | 2. April 2022 | |
17 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC Fölschnitz | 2:6 | 3298:3379 | 2. April 2022 | |
18 | Gut Holz Scheuerfeld - ESV Neuenmarkt | 6:2 | 3258:3244 | 26. März 2022 | |
18 | Schützen Gefrees - Gallier-Condor Kulmbach | 5:1 | 1980:1918 | 26. März 2022 | |
18 | TSV Wirsberg - ESV Neuenmarkt II | 5:1 | 2075:1943 | 26. März 2022 | |
18 | SKC Fölschnitz - SKC Siemau Coburg | 7:1 | 3219:3114 | 26. März 2022 | |
17 | SKC Adler Eichenhüll II - SKC Franken Kulmbach | 5:1 | 2324:2150 | 18. März 2022 | |
17 | ESV Neuenmarkt - TTC/FW Gestungshausen | 7:1 | 3133:3029 | 19. März 2022 | |
17 | TSV 08 Wilhelmsthal - KV Lohengrin Kulmbach | 1:7 | 3063:3174 | 20. März 2022 | |
17 | SKK 1910 Helmbrechts G1 - TSV Wirsberg | 1:5 | 2015:2082 | 20. März 2022 | |
17 | TSV Wirsberg G2 - KM Stanich - Rugendorf | 0:6 | 1795:2121 | 20. März 2022 | |
16 | KV Lohengrin Kulmbach II - SG 1306 Bamberg | 5:3 | 3205:3158 | 13. März 2022 | |
16 | PTSV-1962 Hof - SKC Blau Weiss Zaubach | 1:5 | 1974:2002 | 12. März 2022 | |
6 | JSpG Bayreuth-Ost II - JSpG BW-Lohengrin | 5:1 | 2235:2098 | 11. März 2022 | |
16 | SKC Franken Kulmbach - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 2:4 | 2122:2192 | 12. März 2022 | |
16 | TSV Wirsberg - Gallier-Condor Kulmbach G1 | 5:1 | 2031:1889 | 13. März 2022 |
- 1 of 45
- nächste Seite ›