Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SKC BW Kulmbach II - SKK 1910 Helmbrechts 2g | 3:3 | 1818:1822 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | Schützengilde Bayreuth - SKC Gallier Condor Kulmbach | 1:7 | 3133:3217 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | SKC BW Kulmbach - KV Lohengrin Kulmbach | 1,5:6,5 | 2774:2843 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | KV Lohengrin Kulmbach III - TSV 03 Wirsberg | 4:2 | 2099:2019 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | KV Lohengrin Kulmbach II - SKC Tröstau-Wunsiedel | 6:2 | 3107:3013 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | Baur SV Burgkunstadt - Goldener Anker Kasendorf | 8:0 | 3290:3111 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | SKK 1926 Helmbrechts II - SKC Fölschnitz II | 2:4 | 2020:2072 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | Schützengilde Bayreuth - SKC Fölschnitz | 1:5 | 1651:2029 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | ESV Neuenmarkt - SKC Adler Eichenhüll | 4:2 | 1927:1907 | 20. Januar 2018 | |
| 12 | SKK 1926 Helmbrechts III - SKC Franken Kulmbach IIg | 4:2 | 2046:2029 | 18. Januar 2018 | |
| 12 | Post SV Kronach - SKC Franken Kulmbach | 2:4 | 2010:2032 | 19. Januar 2018 | |
| 11 | JSpG Kronach-Tettau - JSpG BW-Lohengrin Kulmbach II | 6:0 | 1959:1693 | 14. Januar 2018 | |
| 11 | JSpG BW-Lohengrin Kulmbach - JSpG Kronach-Tettau II | 0:6 | 1636:1824 | 8. Januar 2018 | |
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach V - SKC Gemütlichkeit Kronach II | 1:5 | 1812:1871 | 14. Januar 2018 | |
| 11 | SK 85 Jägersruh Hof 2g - KV Lohengrin Kulmbach 6g | 1:5 | 1779:1882 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | PTSV-1962 Hof - SKC Kulmbach-Metzdorf | 5:1 | 2018:1888 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | RSC Concordia Oberhaid - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 7:1 | 3065:2915 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach - MTV Bamberg | 7:1 | 2897:2690 | 14. Januar 2018 | |
| 11 | SKC Fölschnitz - Eintracht Bamberg 2010 | 3:5 | 3073:3081 | 14. Januar 2018 | |
| 11 | ESV Neuenmarkt - SKC Blau Weiß Zaubach | 3:3 | 1994:2010 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - Eremitenhof Bayreuth | 4:2 | 1939:1868 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - Eremitenhof Bayreuth | 4:4 | 3202:3207 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach III - SKK 1926 Helmbrechts II | 1:5 | 2018:2040 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | SKC Franken Kulmbach - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 4:2 | 2089:2080 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | TSV 03 Wirsberg g - TSV 08 Wilhemsthal | 1:5 | 1838:1955 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | TSV 03 Wirsberg - SpG Cr. Kronach/Gundelsdorf II | 5:1 | 2021:1888 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | SKC Fölschnitz - ESV Neuenmarkt | 2:4 | 1754:1840 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | FSV Sandharlanden - KV Lohengrin Kulmbach | 4:4 | 3166:3264 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | Goldener Anker Kasendorf - BC Schretzheim | 6:2 | 3262:3079 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | SKC Fölschnitz II - Post SV Kronach | 4,5:1,5 | 2028:1915 | 13. Januar 2018 | |
| 11 | SKC Untersteinach 2g - SKC BW Kulmbach 2 | 6:0 | 1938:1670 | 12. Januar 2018 | |
| 11 | JSpG Zaubach/Fölschnitz - SKV Helmbrechts | 1:5 | 1466:1597 | 12. Januar 2018 | |
| 10 | SKV Versbach - SKC Fölschnitz | 5:3 | 3312:3220 | 16. Dezember 2017 | |
| 10 | SKC Steig Bindlach III - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 4:2 | 2065:2007 | 17. Dezember 2017 | |
| 10 | SKC BW Kulmbach - SKC Fölschnitz II | 2:4 | 1967:1972 | 16. Dezember 2017 | |
| 10 | SKC Kulmbach-Metzdorf - TSV 08 Wilhelmsthal | 5:1 | 2075:2034 | 16. Dezember 2017 | |
| 10 | SKC Münchberg - KV Lohengrin Kulmbach | 4:4 | 2072:2976 | 17. Dezember 2017 | |
| 10 | SKK Frankenwald Naila g - TSV Wirsberg g | 0:6 | 1726:1789 | 17. Dezember 2017 | |
| 10 | KV Lohengrin Kulmbach VI - SKK 1910 Helmbrechts 2g | 6:0 | 1962:1734 | 17. Dezember 2017 | |
| 10 | KV Lohengrin Kulmbach - Polizei SV Bamberg | 5:3 | 3205:3202 | 17. Dezember 2017 | |
| 10 | SKC Blau Weiss Zaubach - PTSV-1962 Hof | 5,5:0,5 | 2040:1985 | 16. Dezember 2017 | |
| 10 | SKC Fölschnitz III - SpG Cr. Kronach/Gundelsdorf 3g | 5:1 | 1860:1790 | 17. Dezember 2017 | |
| 10 | SKC Speichersdorf - SKC Gallier Condor Kulmbach | 5:3 | 3213:3209 | 16. Dezember 2017 | |
| 10 | KV Lohengrin Kulmbach IV - SK 85 Jägersruh Hof 2g | 6:0 | 2026:1848 | 16. Dezember 2017 | |
| 10 | SKK 1926 Helmbrechts II - TSV 03 Wirsberg | 3:3 | 2098:2105 | 16. Dezember 2017 | |
| 10 | KV Lohengrin Kulmbach II - SKC 63 Naila | 7:1 | 3144:2955 | 16. Dezember 2017 | |
| 10 | TV Eibach 03 - Goldener Anker Kasendorf | 6:2 | 3434:3367 | 16. Dezember 2017 | |
| 10 | SKC Tröstau-Wunsiedel - SKC Fölschnitz | 5:1 | 2003:1861 | 16. Dezember 2017 | |
| 10 | SKC BW Kulmbach II - SKC Fölschnitz IVg | 2:4 | 1848:1896 | 16. Dezember 2017 | |
| 10 | ESV Neuenmarkt - Gut Holz/Rosenberg KC | 3:3 | 1921:1924 | 16. Dezember 2017 |
- ‹ vorherige Seite
- 27 of 54
- nächste Seite ›



