Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKK Köttmannsdorf - SKV Kulmbach | 1:5 | 2041:2071 | 8. Januar 2017 | ||
| 10 | KC Thurnau - KV Lohengrin Kulmbach III | 5:1 | 1991:1916 | 7. Januar 2017 | |
| 10 | SKC Fölschnitz 3 - SKC Untersteinach | 1776:1928 | 7. Januar 2017 | ||
| 10 | SKC Steig Bindlach III - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 2:4 | 2046:2078 | 18. Dezember 2016 | |
| 10 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SKC Adler Eichenhüll | 4:2 | 1959:1937 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | SKC Blau-Weiß Zaubach II - SKC Münchberg | 4:2 | 2060:2031 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | SpG Cr. Kronach/Gundesdorf - SKC Kulmbach-Metzdorf | 5:1 | 2096:2048 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | SKC Blau-Weiß Zaubach - TSV 08 Wilhelmsthal | 1:5 | 2069:2161 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | SKC Fölschnitz - SKC Tröstau-Wunsiedel | 6:0 | 1903:1782 | 18. Dezember 2016 | |
| 10 | ESV Neuenmarkt III - SK 85 Jägersruh Hof IIg | 1831:1917 | 17. Dezember 2016 | ||
| 10 | KV Lohengrin Kulmbach Vg - SKC Schorgasttal Wirsberg g | 1944:1778 | 18. Dezember 2016 | ||
| 10 | ESV Neuenmarkt II - KV Lohengrin Kulmbach IV | 1944:1830 | 17. Dezember 2016 | ||
| 10 | ESV Neuenmarkt - KV Lohengrin Kulmbach | 5:1 | 1809:1595 | 18. Dezember 2016 | |
| 10 | KV Lohengrin Kulmbach - ASV Pegnitz | 4:2 | 2001:1977 | 18. Dezember 2016 | |
| 10 | ESV Neuenmarkt - SKC Adler Eichenhüll | 1:5 | 2054:2111 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | SKK 1910 Helmbrechts - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 5:1 | 2072:2000 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | TSV Wirsberg - SKC Gemütlichkeit Kronach | 4:2 | 2150:2126 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | SKC Fölschnitz - TSV Hollstadt | 6:2 | 3176:3078 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | TSV 03 Wirsberg g - ESV Neuenmarkt | 1:5 | 1864:1947 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - KV Lohengrin Kulmbach II | 6:2 | 3239:2856 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | Gut Holz Schweinfurt - KV Lohengrin Kulmbach | 4:4 | 3272:3254 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | Goldener Anker Kasendorf - DJK Eichstätt | 6:2 | 3410:3218 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | SKC Franken Kulmbach IIg - SKC Blau-Weiß Kulmbach II | 1917:1772 | 17. Dezember 2016 | ||
| 10 | SKC Franken Kulmbach - SSV Schwarzenbach/Wald | 4:2 | 1971:1965 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | SKC Fölschnitz II - SKK Frankenwald Naila | 6:0 | 2019:1848 | 17. Dezember 2016 | |
| 10 | SKC Fölschnitz M4g - SKC Untersteinach M2g | 1880:1710 | 17. Dezember 2016 | ||
| 9 | SSV Warmensteinach II - SKC Föschnitz | 5:1 | 2014:1947 | 10. Dezember 2016 | |
| 10 | KV Lohengrin Kulmbach F2 - ESV Neuenmarkt F2 | 1718:1750 | 11. Dezember 2016 | ||
| 9 | SpG Crana KC/Gundelsdorf II - SKC Blau-Weiß Zaubach II | 4:2 | 1988:1971 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - SKC Tröstau-Wunsiedel | 4:2 | 1954:1846 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | KV Lohengrin Kulmbach F2 - SKC 63 Naila F2g | 1776:1758 | 4. Dezember 2016 | ||
| 9 | ESV Neuenmarkt - SKC Kulmbach-Metzdorf | 4,5:1,5 | 2103:2051 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | SKK 1910 Helmbrechts - ESV Neuenmarkt | 6:0 | 1987:1903 | 4. Dezember 2016 | |
| 9 | KV Lohengrin Kulmbach Vg - SKC Kulmbach-Metzdorf IIIg | 1841:1744 | 4. Dezember 2016 | ||
| 9 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SKC Eremitenhof Bayreuth | 5:1 | 2043:1765 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC Adler Eichenhüll | 5:1 | 1959:1884 | 4. Dezember 2016 | |
| 9 | ESV Neuenmarkt II - SKC Kulmbach Metzdorf II | 1932:2017 | 3. Dezember 2016 | ||
| 9 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - SKC Münchberg | 2:4 | 1951:1989 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | TTC-Freiweg Gestungshausen - SKC Fölschnitz | 5:3 | 3276:3227 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | KC Thurnau - SKK 1926 Helmbrechts II | 2:4 | 1980:1986 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | TSV 03 Wirsberg g - SKC Gut Holz Tettau g | 4:2 | 1933:1913 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | TSV 03 Wirsberg - KV Lohengrin Kulmbach III | 4:2 | 2105:2041 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | SpG Crana KC/Gundelsdorf - SKC Blau-Weiß Zaubach | 2:4 | 2046:2085 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | TSV 08 Wilhelmsthal III - SKC Schorgasttal Wirsberg g | 1957:1973 | 3. Dezember 2016 | ||
| 9 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SKC Eremitenhof Bayreuth | 3:5 | 3147:3170 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - TSV 08 Wilhelmsthal IVg | 1746:1801 | 3. Dezember 2016 | ||
| 9 | TSV 1961 Lahm - KV Lohengrin Kulmbach | 2:6 | 3053:3106 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | Schützengilde Bayreuth - KV Lohengrin Kulmbach II | 2:6 | 3139:3193 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | Goldener Anker Kasendorf - BMW-SKK Landshut | 5:3 | 3175:3164 | 3. Dezember 2016 | |
| 9 | SKC Franken Kulmbach IIg - SKC Gemütlichkeit Kronach II | 1989:1973 | 3. Dezember 2016 |
- ‹ vorherige Seite
- 37 of 54
- nächste Seite ›



