Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KV Lohengrin Kulmbach F2 - ESV Neuenmarkt F3g | 1763:1798 | 16. Oktober 2016 | ||
| 4 | SKC Fölschnitz 3 - SKK 1926 Helmbrechts 4 | 1811:1859 | 16. Oktober 2016 | ||
| 4 | SKC Fölschnitz - Germania Marktbreit | 6:2 | 3192:3096 | 16. Oktober 2016 | |
| 4 | SKC Fölschnitz - ASV Pegnitz | 1,5:4,5 | 1826:1874 | 16. Oktober 2016 | |
| 4 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC 08 Tröstau-Wunsiedel | 5:1 | 1974:1924 | 16. Oktober 2016 | |
| 4 | KV Lohengrin Kulmbach Vg - SKK 1910 Helmbrechts II | 1906:1813 | 16. Oktober 2016 | ||
| 4 | SKC Gallier-Condor Kulmbach II - SKC Franken Kulmbach | 1:5 | 2021:2086 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | SSV Warmensteinach II - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 0:6 | 1996:2112 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | SKC Blau-Weiß Zaubach - SSV Warmensteinach II | 6:0 | 2186:1937 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - TSV Breitengüßbach II | 2:6 | 3120:3156 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | TSV 03 Wirsberg g - SKK Frankenwald Naila g | 5:1 | 1888:1737 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | TSV 03 Wirsberg - SKC Münchberg | 5:1 | 2083:1963 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | SpG Cr. Kronach/Gundelsdorf 2 - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 1:5 | 2021:2084 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | SKC Eremitenhof Bayreuth - KV Lohengrin Kulmbach II | 7:1 | 3313:3193 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | SKC Bavaria Karlstadt - Goldener Anker Kasendorf | 6:2 | 3319:3209 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | ESV Neuenmarkt - SKC Steig Bindlach II | 6:0 | 2164:2054 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | SKC Fölschnitz II - SKC GH/Rosenberg Kronach | 4:2 | 1986:1976 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | KC Thurnau - SKK 1910 Helmbrechts | 1:5 | 1944:1951 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | SKC Kulmbach-Metzdorf - SKC Adler Eichenhüll | 2:4 | 1870:2017 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | SKC Gut Holz Tettau - ESV Neuenmarkt | 2:4 | 1962:1967 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | SKK 1926 Helmbrechts - KV Lohengrin Kulmbach | 2:6 | 3177:3200 | 15. Oktober 2016 | |
| 4 | SKC Kulmbach-Metzdorf IIIg - SKC Schorgasttal Wirsberg g | 1851:1822 | 15. Oktober 2016 | ||
| 4 | SKC Kulmbach-Metzdorf II - KV Lohengrin Kulmbach IV | 1921:1881 | 15. Oktober 2016 | ||
| 4 | ESV Neuenmarkt III - SKC Franken Kulmbach IIg | 1871:1941 | 15. Oktober 2016 | ||
| 4 | SKC Fölschnitz M4g - SKC Gemütlichkeit Kronach F1 | 1766:1712 | 15. Oktober 2016 | ||
| 4 | SKC GH/Rosenberg Kronach IIIg - SKC Blau-Weiß Kulmbach II | 1857:1846 | 14. Oktober 2016 | ||
| 1 | SKC Schorgasttal Wirsberg g - KV Lohengrin Kulmbach Vg | 2026:1907 | 11. Oktober 2016 | ||
| 3 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 2:4 | 1939:1972 | 13. Oktober 2016 | |
| 2 | KV Lohengrin Kulmbach Vg - Post SV Kronach IIg | 1919:1712 | 9. Oktober 2016 | ||
| 4 | ESV Neuenmarkt II - SKC Gut Holz Tettau | 2008:2025 | 8. Oktober 2016 | ||
| 3 | ESV Neuenmarkt F2 - SKC Fölschnitz M4g | 1830:1722 | 8. Oktober 2016 | ||
| 1 | SKC Untersteinach M2g - SKC Fölschnitz M4g | 2009:1885 | 7. Oktober 2016 | ||
| 3 | SKC Untersteinach - SKC Kulmbach-Metzdorf II | 1939:1935 | 7. Oktober 2016 | ||
| 3 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - KC Thurnau | 1:5 | 1923:1940 | 1. Oktober 2016 | |
| 3 | SKC Steig Bindlach III - KV Lohengrin Kulmbach | 1:5 | 1923:2018 | 2. Oktober 2016 | |
| 3 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC Fölschnitz | 7:1 | 3238:3129 | 2. Oktober 2016 | |
| 3 | SG Münchberg - ESV Neuenmarkt | 1:5 | 1712:1835 | 2. Oktober 2016 | |
| 3 | SKC Franken Kulmbach IIg - SKK 1910 Hembrechts IIIg | 1876:1840 | 1. Oktober 2016 | ||
| 3 | SKC Franken Kulmbach - PTSV-1962 Hof II | 4:2 | 2060:1929 | 1. Oktober 2016 | |
| 3 | TSV 08 Wilhelmsthal - SKC Kulmbach-Metzdorf | 2:4 | 2122:2139 | 1. Oktober 2016 | |
| 3 | SKC Schützen Gefrees - ESV Neuenmarkt | 1:5 | 2052:2105 | 1. Oktober 2016 | |
| 3 | SKC 1981 Rugendorf - ESV Neuenmarkt II | 1874:1776 | 1. Oktober 2016 | ||
| 3 | SG 1306 Bamberg - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 7:1 | 3323:3212 | 1. Oktober 2016 | |
| 3 | SKC Adler Eichenhüll - SKC Blau-Weiß Zaubach | 0:6 | 2079:2301 | 1. Oktober 2016 | |
| 3 | SKK 1910 Helmbrechts - TSV 03 Wirsberg | 4:2 | 2043:2039 | 1. Oktober 2016 | |
| 3 | SKC Münchberg IIg - SKC Kulmbach-Metzdorf IIIg | 1972:1911 | 1. Oktober 2016 | ||
| 3 | Goldener Anker Kasendorf - SKK Mörslingen | 6:2 | 3281:3202 | 1. Oktober 2016 | |
| 3 | KV Lohengrin Kulmbach II - FC Eintracht 2010 Bamberg | 2:6 | 3099:3156 | 1. Oktober 2016 | |
| 3 | SKC Adler Eichenhüll - SKC Fölschnitz | 5:1 | 2117:1980 | 30. September 2016 | |
| 3 | ESV Neuenmarkt - SKC Blau-Weiß Zaubach | 5:1 | 2038:1725 | 1. Oktober 2016 |
- ‹ vorherige Seite
- 41 of 54
- nächste Seite ›



