Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SKK 1926 Helmbrechts IV - SKC Schorgsttal Wirsberg g | 1663:1649 | 4. Februar 2016 | ||
| 14 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - SKC Gut Holz Tettau | 1469:1505 | 2. Februar 2016 | ||
| 14 | SKC Gut Holz Tettau - SKC Franken Kulmbach | 2368:2373 | 30. Januar 2016 | ||
| 11 | SKC Speichersdorf - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 5:1 | 2134:2068 | 29. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - KV Lohengrin Kulmbach | 1483:1618 | 26. Januar 2016 | ||
| 13 | SKC Fölschnitz IIIg - SKC Gallier-Condor Kulmbach III | 1475:1525 | 24. Januar 2016 | ||
| 13 | SKC Steig Bindlach III - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 1:5 | 2011:2033 | 24. Januar 2016 | |
| 13 | ESV Neuenmarkt - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 6:0 | 2094:1933 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | KV Lohengrin Kulmbach Vg - KC Schnitzgögger Stadtsteinach II | 1503:1455 | 24. Januar 2016 | ||
| 13 | KV Lohengrin Kulmbach - SKK 1910 Helmbrechts | 1564:1593 | 24. Januar 2016 | ||
| 13 | SKC 63 Naila - SKC Kulmbach-Metzdorf | 7:1 | 3203:3049 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | TSV 08 Wilhelmsthal - SKC Blau-Weiß Zaubach | 5:1 | 2190:2146 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | SK Vorbach - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 0:6 | 1867:2074 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | PTSV 1962 Hof - KC Thurnau | 5:1 | 2035:1913 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | SKC Gemütlichkeit Kronach - TSV 03 Wirsberg | 1:5 | 2039:2050 | 24. Januar 2016 | |
| 13 | SKC Franken Kulmbach g - Post SV Kronach | 2468:2466 | 23. Januar 2016 | ||
| 13 | FC Eintracht Bamberg 2010 - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 2:6 | 3312:3390 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | SKC Kulmbach-Metzdorf III g - SKC Münchberg II g | 1511:1625 | 23. Januar 2016 | ||
| 13 | Goldener Anker Kasendorf - EV Landshut | 4:4 | 3269:3247 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | SKC Steig Bindlach - Goldener Anker Kasendorf II | 6:2 | 3188:2996 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | KV Lohengrin Kulmbach II - SG 1306 Bamberg | 6:2 | 3176:3101 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | SKC Fölschnitz II - SSV Schwarzenbach/Wald | 1:5 | 1868:1977 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | KV Lohengrin Kulmbach III - SKC Gut Holz/Rosenberg Kronach | 5:1 | 1908:1829 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | SKC Fölschnitz - SSV Warmensteinach | 6:2 | 3115:3044 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | SKC Blau-Weiß Zaubach IIIg - SKC Gut Holz Tettau | 2326:2402 | 23. Januar 2016 | ||
| 13 | SKC Schorgasttal Wirsberg g - SKK 1910 Helmbrechts IIg | 1575:1526 | 23. Januar 2016 | ||
| 13 | KV Lohengrin Kulmbach IV - SKC Kulmbach-Metzdorf II | 2341:2456 | 23. Januar 2016 | ||
| 13 | KV Lohengrin Kulmbach - TSV Hollstadt | 6:2 | 3176:3169 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | SKC Fölschnitz - ESV Neuenmarkt | 5:1 | 1911:1841 | 23. Januar 2016 | |
| 13 | TSV 08 Wilhelmsthal - ESV Neuenmarkt II | 1631:1665 | 22. Januar 2016 | ||
| 13 | SKC Untersteinach - SK 85 Jägersruh Hof | 2516:2360 | 22. Januar 2016 | ||
| 12 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - TSV 08 Wilhelmsthal II | 2263:2326 | 16. Januar 2016 | ||
| 12 | ESV Neuenmarkt - SKC Speichersdorf | 2:4 | 1936:2007 | 16. Januar 2016 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC Blau-Weiß Zaubach | 1578:1485 | 17. Januar 2016 | ||
| 12 | TSV Breitengrüßenbach II - KV Lohengrin Kulmbach II | 5:3 | 3230:3193 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | ESV Neuenmarkt II - TSV Gundelsdorf | 1635:1591 | 16. Januar 2016 | ||
| 12 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - SK Vorbach | 5:1 | 1868:1645 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Blau-Weiß Zaubach - SK Vorbach | 2:4 | 1975:2027 | 17. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Gallier Condor Kulmbach - SKK Köttmannsdorf | 7:1 | 3139:3032 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SKC Fölschnitz | 5:1 | 2058:1996 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | KC Thurnau - TSV 08 Wilhelmsthal | 4:2 | 1950:1922 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | TSV 03 Wirsberg - ESV Neuenmarkt | 1:5 | 1917:2030 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | TSV 03 Wirsberg g - SKC Blau-Weiß Zaubach | 1566:1625 | 16. Januar 2016 | ||
| 12 | SKK Frankenwald Naila - SKC Untersteinach | 2415:2327 | 16. Januar 2016 | ||
| 12 | SG 1306 Bamberg - SKC Fölschnitz | 6:2 | 3240:3159 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Kulmbach-Metzdorf - SSV Warmensteinach II | 8:0 | 3115:2964 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SSV Bobingen - Goldener Anker Kasendorf | 6:2 | 3414:3312 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Gut Holz Tettau - KV Lohengrin Kulmbach IV | 2408:2221 | 16. Januar 2016 | ||
| 12 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - KV Lohengrin Kulmbach III | 6:0 | 1964:1904 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Gallier-Condor Kulmbach III - SKC Kulmbach-Metzdorf III g | 1611:1534 | 15. Januar 2016 |
- ‹ vorherige Seite
- 46 of 54
- nächste Seite ›



