Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SKC Kulmbach-Metzdorf II - ESV Neuenmarkt II | 2399:2395 | 16. Januar 2016 | ||
| 12 | Goldener Anker Kasendorf II - KV Lohengrin Kulmbach | 1,5:6,5 | 2972:3126 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Gut Holz/Rosenberg Kronach - SKC Fölschnitz II | 4:2 | 2066:2005 | 15. Januar 2016 | |
| 10 | SG Zaubach/Fölschnitz - SG Münchberg | 1654:1756 | 15. Januar 2016 | ||
| 11 | KC Schnitzgögger Stadtsteinach - SKC Franken Kulmbach | 2474:2477 | 14. Januar 2016 | ||
| 11 | SKC 08 Tröstau-Wunsiedel - ESV Neuenmarkt | 6:0 | 1958:1700 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | ESV Neuenmarkt - SKC Münchberg | 5:1 | 2062:2008 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - TSV 03 Wirsberg | 2:4 | 1959:1974 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach Vg - TSV Gundelsdorf II | 1448:1362 | 10. Januar 2016 | ||
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach F2 - TSV 08 Wilhelmsthal M4g | 1396:1428 | 10. Januar 2016 | ||
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach - TSV 08 Wilhelmsthal | 1609:1494 | 10. Januar 2016 | ||
| 11 | SK Vorbach - KC Thurnau | 6:0 | 0000:0000 | 8. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Schützen Gefrees - SKC Blau-Weiß Zaubach | 4:2 | 2090:2049 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Gut Holz Tettau g - ESV Neuenmarkt II | 1613:1508 | 9. Januar 2016 | ||
| 11 | Schützen Hubertus Schönbrunn - SKC Kulmbach-Metzdorf | 7:1 | 3168:3079 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | TSV 08 Wilhelmsthal II - SKC Franken Kulmbach g | 2531:2520 | 8. Januar 2016 | ||
| 11 | SKC 1963 Naila - SKC Gallier Condor Kulmbach | 0:8 | 3020:3163 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Blau-Weiß Zaubach - SKK Frankenwald Naila g | 1577:1468 | 9. Januar 2016 | ||
| 11 | Goldener Anker Kasendorf II - Germania Marktbreit | 6:2 | 3142:2997 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | Baur SV Burgkunstadt - Goldener Anker Kasendorf | 7:1 | 3261:3177 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach II - SKC Fölschnitz | 3:5 | 3139:3171 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKV Vorbach - SKC Fölschnitz | 2:4 | 1917:1920 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Rugendorf - SKC Gallier-Condor Kulmbach II | 2215:2267 | 9. Januar 2016 | ||
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach III - SKC Fölschnitz II | 4:2 | 2052:1969 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Blau-Weiß Zaubach IIIg - KC Schnitzgögger Stadtsteinach | 2444:2509 | 9. Januar 2016 | ||
| 11 | SKC Schorgasttal Wirsberg g - KC Schnitzgögger Stadtsteinach II | 1644:1583 | 9. Januar 2016 | ||
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC Speichersdorf | 7:1 | 3247:3155 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - SKC Kulmbach-Metzdorf II | 2152:2328 | 9. Januar 2016 | ||
| 11 | SKC Untersteinach - SKK 1910 Helmbrechts | 2359:2351 | 8. Januar 2016 | ||
| 11 | SKC Gut Holz/Rosenberg Kronach IIg - SKC Fölschnitz IIIg | 1545:1550 | 8. Januar 2016 | ||
| 9 | SG Helmbrechts/Lohengrin - SG Zaubach/Fölschnitz | 1794:1833 | 8. Januar 2016 | ||
| 11 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - TSV 03 Wirsberg g | 1417:1444 | 5. Januar 2016 | ||
| 10 | SKC Münchberg - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 6:0 | 2171:1975 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SSV Schwarzenbach a. Wald - ESV Neuenmarkt | 2:4 | 2005:2058 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | TSV Gundelsdorf II - SKC Schorgasttal Wirsberg g | 1672:1600 | 13. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Fölschnitz IIIg - SKC Kulmbach-Metzdorf IIIg | 1461:1496 | 13. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Blau-Weiß Zaubach II - SKC Untersteinach | 2474:2323 | 12. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Blau-Weiß Zaubach - SKK 1926 Helmbrechts II | 4:2 | 2045:2012 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SKK Frankenwald Naila g - SKC Blau-Weiss Kulmbach II | 1554:1481 | 13. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SKC 08 Tröstau-Wunsiedel | 5:1 | 1996:1884 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | KC Thurnau - SKC Schützen Gefrees | 1:5 | 2011:2030 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | ESV Neuenmarkt II - SKC Blau-Weiß Zaubach | 1527:1538 | 12. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SSV Warmensteinach II | 6:2 | 3080:2941 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | ASV Pegnitz - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 0:6 | 1986:2074 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SKC Fölschnitz II - TSV Gundelsdorf | 5:1 | 1938:1914 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SKC Kulmbach-Metzdorf - RSC Concordia Oberhaid | 5:3 | 3093:3038 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SKC Gallier-Condor Kulmbach III - ESV Neuenmarkt III | 1444:1605 | 11. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Gallier-Condor Kulmbach II - SKK 1926 Helmbrechts III | 2388:2369 | 12. Dezember 2015 | ||
| 10 | Polizei SV Bamberg - Goldener Anker Kasendorf II | 6:2 | 3100:3033 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | Goldener Anker Kasendorf - TV Eibach 03 | 7:1 | 3388:3261 | 12. Dezember 2015 |
- ‹ vorherige Seite
- 47 of 54
- nächste Seite ›



