Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TSV Gundesldorf - SKC Blau-Weiß Zaubach | 1542:1610 | 7. November 2015 | ||
| 7 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SKC Eremitenhof Bayreuth | 3,5:2,5 | 1885:1807 | 7. November 2015 | |
| 7 | SG Münchberg II - SG Zaubach/Fölschnitz | 1493:1691 | 8. November 2015 | ||
| 7 | KC Thurnau - SKC Crana Kronach | 4:2 | 1966:1966 | 7. November 2015 | |
| 7 | ESV Neuenmarkt II - SKK Frankenwald Naila g | 1594:1456 | 7. November 2015 | ||
| 7 | SKC Gallier-Condor Kulmbach F2g - SKK 1926 Helmbrechts F3g | 1424:1532 | 6. November 2015 | ||
| 7 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SKC 08 Tröstau-Wunsiedel | 3:5 | 3076:3118 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Gallier-Condor Kulmbach III - SKC Münchberg IIg | 1513:1439 | 6. November 2015 | ||
| 7 | SKC Gallier-Condor Kulmbach II - SKK Frankenwald Naila | 2403:2307 | 7. November 2015 | ||
| 7 | Schützengilde Bayreuth - KV Lohengrin Kulmbach II | 7:1 | 3248:3212 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Speichersdorf - Goldener Anker Kasendorf II | 2:6 | 3147:3286 | 7. November 2015 | |
| 7 | Goldener Anker Kasendorf - 1.SKK Gut Holz Zeil | 5:3 | 3205:3182 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Blau-Weiß Zaubach - TSV Glashütten | 5:1 | 2117:1986 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Kulmbach-Metzdorf III g - ESV Neuenmarkt III | 1526:1550 | 7. November 2015 | ||
| 7 | Baur SV Burgkunstadt II - SKC Kulmbach-Metzdorf | 6:2 | 3047:3000 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Fölschnitz II - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 0:6 | 1859:2009 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Franken Kulmbach g - SKC Blau-Weiß Kulmbach II | 2498:2328 | 7. November 2015 | ||
| 7 | SKC Blau-Weiß Zaubach II - SKK 1910 Helmbrechts | 2452:2434 | 7. November 2015 | ||
| 7 | SKC Fölschnitz - TSV Breitengüßbach II | 6:2 | 3132:3117 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Gut Holz/Rosenberg Kronach - TSV 03 Wirsberg | 1:5 | 2068:2087 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Gut Holz Tettau g - KV Lohengrin Kulmbach | 1613:1605 | 7. November 2015 | ||
| 7 | SKK 1926 Helmbrechts - KV Lohengrin Kulmbach | 2:6 | 3194:3221 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Blau-Weiß Zaubach IIIg - ESV Neuenmarkt II | 2388:2400 | 7. November 2015 | ||
| 7 | SKC Fölschnitz - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 1:5 | 1864:1926 | 7. November 2015 | |
| 7 | KV Lohengrin Kulmbach IV - TSV 08 Wilhelmstahl | 2383:2323 | 7. November 2015 | ||
| 7 | TSV 08 Wilhelmsthal - SKC Blau-Weiß Kulmbach II | 1651:1462 | 6. November 2015 | ||
| 5 | SKC 08 Tröstau-Wunsiedel - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 4:2 | 2059:2009 | 31. Oktober 2015 | |
| 2 | SKC Blau-Weiß Zaubach - SKC Schützen Gefrees | 1:5 | 2059:2142 | 31. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Eremitenhof Bayreuth - SKC Fölschnitz | 4:2 | 1999:1997 | 31. Oktober 2015 | |
| 6 | TSV 08 Wilhelmsthal III - SKC Schorgasttal Wirsberg g | 1615:1475 | 31. Oktober 2015 | ||
| 2 | SKC Fölschnitz - KV Lohengrin Kulmbach II | 3:5 | 2997:3023 | 31. Oktober 2015 | |
| 4 | SKC Kulmbach-Metzdorf - SKC 63 Naila | 6:2 | 3144:3102 | 31. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Blau-Weiß Zaubach - SKC Gut Holz Tettau g | 1627:1603 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - TSV Gundelsdorf | 1397:1447 | 20. Oktober 2015 | ||
| 6 | ESV Neuenmarkt III - SKC 63 Naila II | 1613:1518 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | SKC GH/Rosenberg Kronach IIg - SKC Gallier-Condor Kulmbach IIIg | 1601:1655 | 23. Oktober 2015 | ||
| 6 | SKK 1910 Helmbrechts IIg - KC Schnitzgögger Stadtsteinach II | 1414:1572 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | ESV Neuenmarkt II - KV Lohengrin Kulmbach IV | 2310:2331 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | SKC Gut Holz Tettau - KC Schnitzgögger Stadtsteinach | 2374:2483 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | SK 85 Jägersruh Hof - SKC 1981 Rugendorf | 2411:2352 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | ESV Neuenmarkt - SKC Gemütlichkeit Kronach | 6:0 | 2061:1881 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | SK Vorbach - ESV Neuenmarkt | 4:2 | 1991:1922 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | PTSV 1962 Hof II - SKC Blau-Weiß Zaubach II | 2369:2480 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | RSC Concordia Oberhaid - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 2:6 | 3093:3118 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | ASV Pegnitz - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 0:6 | 2022:2097 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | KV Lohengrin Kulmbach Vg - ESV Neuenmarkt IVg | 1501:1420 | 25. Oktober 2015 | ||
| 6 | KV Lohengrin Kulmbach - ESV Neuenmarkt II | 1624:1528 | 25. Oktober 2015 | ||
| 6 | KV Lohengrin Kulmbach F2 - SKC Gallier-Condor Kulmbach F2g | 1376:1422 | 25. Oktober 2015 | ||
| 6 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - SKC Speichersdorf | 3:3 | 1944:1918 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | TSV 03 Wirsberg g - TSV 08 Wilhelmsthal | 1471:1644 | 24. Oktober 2015 |
- ‹ vorherige Seite
- 50 of 54
- nächste Seite ›



