Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TSV 03 Wirsberg - SKC Fölschnitz II | 4:2 | 2052:1969 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | KV Lohengrin Kulmbach II - SSV Warmensteinach | 7:1 | 3149:3080 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | Goldener Anker Kasendorf II - TTC/FW Gestungshausen | 2,5:5,5 | 3140:3187 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Kulmbach-Metzdorf - FC Eintracht 2010 Bamberg | 2:6 | 3093:3149 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Eremitenhof Bayreuth - SKC Fölschnitz | 3:5 | 3384:3418 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Crana Kronach II - SKC Fölschnitz IIIg | 1582:1524 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - TSV Gundelsdorf | 1:5 | 1866:2000 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | PTSV 1962 Hof - SKC Blau-Weiß Zaubach | 5:1 | 1983:1952 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - SKC Blau-Weiß Zaubach IIIg | 2296:2106 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | KV Lohengrin Kulmbach III - SSV Schwarzenbach/Wald | 5:1 | 2041:2031 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Kulmbach-Metzdorf II - SKC Franken Kulmbach g | 2475:2363 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | KV Lohengrin Kulmbach - TSV 1961 Lahm | 6:2 | 3108:2515 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | TSV Glashütten - KC Thurnau | 4:2 | 2035:1998 | 23. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Untersteinach - SKK 1926 Helmbrechts III | 2380:2467 | 23. Oktober 2015 | ||
| 6 | SG Zaubach/Fölschnitz - ESV Neuenmarkt | 1647:1546 | 23. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC 1981 Rugendorf - SKK Frankenwald Naila | 2115:2234 | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | SG Münchberg - SG Helmbrechts/Lohengrin | 1912:1746 | 16. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC Fölschnitz IIIg - SKC Münchberg IIg | 1492:1537 | 18. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKK 1910 Helmbrechts - ESV Neuenmarkt II | 1526:1506 | 18. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - ESV Neuenmarkt | 1:5 | 1788:1849 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | SG Kronach/Tettau - SG Zaubach/Fölschnitz | 1939:1795 | 18. Oktober 2015 | ||
| 5 | ESV Neuenmarkt - SG Münchberg II | 1699:1493 | 18. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC Fölschnitz II - SKC Münchberg | 1:5 | 1897:1996 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | SKC Gemütlichkeit Kronach - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 5:1 | 2064:1972 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | SKK Köttmannsdorf - SKC Kulmbach-Metzdorf | 5:3 | 3005:2936 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | TSV Gundelsdorf - TSV 03 Wirsberg g | 1541:1617 | 18. Oktober 2015 | ||
| 5 | TSV Gundelsdorf - TSV 03 Wirsberg | 1:5 | 2055:2072 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | KV Lohengrin Kulmbach IV - SKC Blau-Weiß Kulmbach II | verlegt | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | Baur SV Burgkunstadt II - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 6:2 | 3029:2936 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | ESV Neuenmarkt II - TSV 08 Wilhelmsthal II | 2432:2409 | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKK 1926 Helmbrechts - Goldener Anker Kasendorf II | 3:5 | 3218:3238 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | Goldener Anker Kasendorf - Goldener Kranz Durach | 6:2 | 3309:3201 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | KC Schnitzgögger Stadtsteinach II - ESV Neuenmarkt IVg | 1514:1375 | 15. Oktober 2015 | ||
| 5 | ESV Neuenmarkt III - SKC Gut Holz/Rosenberg Kronach IIg | 1539:1388 | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | ESV Neuenmarkt - KV Lohengrin Kulmbach III | 5:1 | 2051:1996 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | KC Thurnau - SKC Blau-Weiß Zaubach | 1:5 | 1910:2074 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | SKC Gallier-Condor Kulmbach II - SKC Blau-Weiß Zaubach II | 2317:2468 | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC Blau-Weiß Zaubach IIIg - SKC Kulmbach-Metzdorf II | 2378:2563 | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC Kulmbach-Metzdorf IIIg - SKC Crana Kronach II | 1568:1571 | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC Franken Kulmbach - SKC Gut Holz Tettau | 2454:2235 | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC Fölschnitz - TSG 2005 Bamberg | 7:1 | 3143:2955 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | SKC Gut Holz Tettau g - SKC Blau-Weiß Kulmbach II | 1681:1532 | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC Schorgasttal Wirsberg g - SKK 1926 Helmbrechts IV | 1608:1552 | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC Steig Bindlach - KV Lohengrin Kulmbach | 6:2 | 3286:3186 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | SKC Blau-Weiß Zaubach - KV Lohengrin Kulmbach | 1613:1705 | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC 67 Eggolsheim II - KV Lohengrin Kulmbach II | 3:5 | 3060:3090 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | SKC Fölschnitz - ASV Pegnitz | 2:4 | 1839:1874 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | SKC Untersteinach - PTSV 1962 Hof II | Abbruch - Bahn defekt | 16. Oktober 2015 | ||
| 8 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 0:6 | 1887:1954 | 13. Oktober 2015 | |
| 5 | Post SV Kronach M2g - KV Lohengrin Kulmbch F2 | 1543:1527 | 15. Oktober 2015 |
- ‹ vorherige Seite
- 51 of 54
- nächste Seite ›



