14. Spieltag
| Bayernliga | |||
| Sa 06.02.16 13:00 | Goldener Kranz Durach | Goldener Anker Kasendorf | 7,0 : 1,0 |
| Regionalliga Ofr./Ufr. | |||
| Sa 06.02.16 12:00 | Goldener Anker Kasendorf II | SKK 1926 Helmbrechts | 3,0 : 5,0 |
| Sa 06.02.16 12:30 | KV Lohengrin Kulmbach | SKC Steig Bindlach | 5,0 : 3,0 |
| Bezirksoberliga Ofr. | |||
| Sa 06.02.16 15:30 | TSG 2005 Bamberg | SKC Fölschnitz | 3,0 : 5,0 |
| Sa 06.02.16 18:30 | KV Lohengrin Kulmbach II | SKC 67 Eggolsheim II | 1,0 : 7,0 |
| Bezirksliga Ofr. | |||
| Sa 20.02.16 15:15 | SKC Gallier-Condor Kulmbach | Baur SV Burgkunstadt II | am 20.02. |
| Sa 06.02.16 17:30 | SKC Kulmbach-Metzdorf | SKK Köttmannsdorf | 2,0 : 6,0 |
| Bezirksliga A Ost | |||
| Sa 06.02.16 19:30 | SKC Blau-Weiß Zaubach | KC Thurnau | 4,0 : 2,0 |
| Bezirksliga B Nord | |||
| Sa 06.02.16 16:00 | KV Lohengrin Kulmbach III | ESV Neuenmarkt | 1,0 : 5,0 |
| Sa 06.02.16 17:00 | SKC Münchberg | SKC Fölschnitz II | 5,0 : 1,0 |
| Sa 06.02.16 17:00 | SKC Blau-Weiß Kulmbach | SKC Gemütlichkeit Kronach | 4,0 : 2,0 |
| Sa 06.02.16 18:00 | TSV 03 Wirsberg | TSV Gundelsdorf | 5,0 : 1,0 |
| Kreisklasse Nord | |||
| Sa 06.02.16 12:30 | PTSV-1962 Hof II | SKC Untersteinach | 2477:2390 |
| Sa 06.02.16 15:00 | SKK Frankenwald Naila | SKC 1981 Rugendorf | FEHLT |
| Sa 06.02.16 16:30 | SKC Blau-Weiß Zaubach II | SKC Gallier-Condor Kulmbach II | 2465:2523 |
| Kreisklasse A Nord | |||
| Sa 30.01.16 14:00 | SKC Gut Holz Tettau | SKC Franken Kulmbach | 2368:2373 |
| Do 04.02.16 19:00 | Post SV Kronach | KC Schnitzgögger Stadtsteinach | FEHLT |
| TSV 08 Wilhelmsthal II | ESV Neuenmarkt II | verlegt | |
| Sa 06.02.16 14:15 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II | KV Lohengrin Kulmbach IV | 2246:2324 |
| Sa 06.02.16 14:30 | SKC Kulmbach-Metzdorf II | SKC Blau-Weiß Zaubach IIIg | 2387:2219 |
| Kreisklasse B1 Nord | |||
| Do 04.02.16 19:30 | SKK 1926 Helmbrechts IV | SKC Schorgasttal Wirsberg g | 1663:1649 |
| Fr 05.02.16 19:30 | ESV Neuenmarkt IVg | KC Schnitzgögger Stadtsteinach II | FEHLT |
| Kreisklasse B2 Nord | |||
| SKC GH/Rosenberg Kronach IIg | ESV Neuenmarkt III | verlegt | |
| Sa 06.02.16 15:00 | SKC Münchberg IIg | SKC Fölschnitz IIIg | FEHLT |
| SKC Crana Kronach II | SKC Kulmbach-Metzdorf IIIg | verlegt | |
| Frauen / Bezirksliga A Ost | |||
| Sa 06.02.16 17:30 | ASV Pegnitz | SKC Fölschnitz | 5,5 : 0,5 |
| Sa 06.02.16 18:30 | ESV Neuenmarkt | SKC Gallier-Condor Kulmbach | 1,0 : 5,0 |
| Sa 06.02.16 19:30 | SKC Blau-Weiß Kulmbach | SKC 08 Tröstau-Wunsiedel | 4,0 : 2,0 |
| Frauen / Kreisklasse Nord | |||
| Di 02.02.16 20:15 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II | SKC Gut Holz Tettau g | 1469:1505 |
| Sa 06.02.16 16:00 | TSV 03 Wirsberg g | TSV Gundelsdorf | 1661:1577 |
| Sa 06.02.16 16:30 | ESV Neuenmarkt II | SKK 1910 Helmbrechts | 1661:1673 |
| Frauen / Kreisklasse A Nord | |||
| KV Lohengrin Kulmbach F2 | Post SV Kronach M2g | verlegt | |
| Jugend / Bezirksklasse U18 Nord | |||
| Fr 05.02.16 17:00 | SG Zaubach/Fölschnitz | SG Kronach/Tettau | 1864:1745 |
| Fr 05.02.16 17:00 | SG Helmbrechts/Lohengrin | SG Münchberg | FEHLT |
| So 07.02.16 12:30 | SG Münchberg II | ESV Neuenmarkt | FEHLT |



